コンクリートの構造強度体補正値(S) (N/mm2)
コンクートの構 造体補正値(S)(N/mm2) | |||
構造体強度補正値(S) | コンクリートの打ち込みから材齢28日までの予想平均気温度θの範囲 | 日平均気温の平均値T | 打込み期間 |
(N/mm2) | (℃) | (℃) | |
3 | 8≦θ | — | 2月26日 ~ 7月9日 |
9月11日 ~ 11月30日 | |||
6 | 0 ≦θ < 8 | 25 < T | 12月1日 ~ 2月25日 |
7月10日 ~ 9月10日 |
普通ポルトランドセメント
東伊予生コン協同組合 平成29年価格表.compressed
写真提供:今治市産業部観光課