項 目 | 名 称 | 内 容 |
コンクリートミキサ | 型式 | 強制二軸攪拌式式 |
ミキサ能力 | 2.75m3/バッチ | |
165m3/h | ||
バッチングプラント貯蔵瓶 | セメントC1 | 10.5 m3 |
セメントC2 | 9.5 m3 | |
セメントC3 | 10.5 m3 | |
混和剤 PZ C4 | 8.0 m3 | |
細骨材 S1 | 22.0 m3 | |
細骨材 S2 | 15.0 m3 | |
細骨材 S3 | 15.0 m3 | |
粗骨材 G1 | 17.0 m3 | |
粗骨材 G2 | 17.0 m3 | |
粗骨材 G3 | 17.0 m3 | |
粗骨材 G4 | 17.0 m3 | |
地下水ヘッドタンク | 1.2 m3 | |
上澄水ヘッドタンク | 0.3 m3 | |
セメントサイロ | № 1 | 150 T |
№ 2 | 100 T | |
№ 3 | 50 T | |
№ 4 | 30 T | |
コルゲートサイロ屋根付きストックヤード | 細骨材 S1 | 173 m3 |
細骨材 S2 | 173 m3 | |
細骨材 S3 | 173 m3 | |
粗骨材 G1 | 270 m3 | |
粗骨材 G2 | 230 m3 | |
粗骨材 G3 | 270 m3 | |
粗骨材 G4 | 予備 | |
ベルトコンベアー | 受入ベルコン | 250 t/h |
引出ベルコン | 350 t/h | |
混和剤タンク | № 1 | 8000 L |
№ 2 | 8000 L | |
№ 3 | 4000 L | |
№ 4 | 6000 L | |
№ 5 | 5000 L | |
スラッジ脱水処理装置 | 12~23 t/h | |
汚水中和処理装置 | 5 m3/h | |
汚水沈殿槽 | 40 m3 | |
35 m3 |
工場設備
試験設備
アムスラー耐圧試験機 | |
クイックパワー | |
フィットモールド | |
恒温養生水槽 | |
全自動振るい分け器 | |
試験練用ミキサー | |
エアメーター | |
スランプコーン | |
乾燥機 | |
試験用黒板 |